Gamestop_Aktion_Ps3_White
Mainpartner Dawn-Server
Clanwars - Liste
Derzeit sind 139 Begegnungen eingetragen. Seite [1] 2 3 4 5 6 7 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
12.02.2012 SP.network ESL Match Bevorstehend
08.02.2012 HARAKIRI. AWFL 33 : 15
05.02.2012 team-gac Stammkneipe 41 : 7
05.02.2012 give iNSTANT ESL Match 15 : 15
30.01.2012 BOOTS Stammkneipe 41 : 7
29.01.2012 Pingstars Cup/Pokal 20 : 10
29.01.2012 AK ESL Match 16 : 7
22.01.2012 myrabbits Cup/Pokal 21 : 9
22.01.2012 J3D ESL Match 16 : 13
22.01.2012 D:I Stammkneipe 35 : 13
18.01.2012 team-gac NCSL 20 : 10
08.01.2012 SP.network ESL Match 15 : 15
28.12.2011 TE Clanwar 25 : 5
12.12.2011 myTDK* AWFL 24 : 0
04.12.2011 santa FU AWFL 24 : 0
28.11.2011 incredible Clanwar 44 : 16
27.11.2011 J3D Clanwar 29 : 19
27.11.2011 enclarKs of *hs-s.co NCSL 34 : 14
20.11.2011 myrabbits NCSL 26 : 22
14.11.2011 =>AW<= AWFL 16 : 32

Newsarchiv

Random Gallery